Giới thiệu về Impôts
Tính thuế thu nhập 2019 & 2020
Nhờ ứng dụng Thuế, dễ dàng tính thuế thu nhập của bạn.
Nhập thu nhập chịu thuế ròng của bạn và chúng tôi tính tổng thuế thu nhập của bạn cho mỗi khung chịu thuế.
Công cụ mô phỏng thuế thu nhập dựa trên khung thuế do Bộ Kinh tế quy định.
Ứng dụng này không phải là một ứng dụng chính thức và các số liệu chỉ mang tính biểu thị.
What's new in the latest 1.20.240
Last updated on 2023-12-29
Nouvelles tranches d'imposition en 2024 :
Jusqu’à 11 294 € : 0 % (10 777 € en 2023)
De 11 295 € à 28 797 € : 11 % (de 10 778 € à 27 478 € en 2023)
De 28 798 € à 82 341 € : 30 % (de 27 479 € à 78 570 € en 2023)
De 82 342 € à 177 106 € : 41 % (de 78 571 € à 168 994 € en 2023)
Plus de 177 106 € : 45 % (plus de 168 994 € en 2023)
Jusqu’à 11 294 € : 0 % (10 777 € en 2023)
De 11 295 € à 28 797 € : 11 % (de 10 778 € à 27 478 € en 2023)
De 28 798 € à 82 341 € : 30 % (de 27 479 € à 78 570 € en 2023)
De 82 342 € à 177 106 € : 41 % (de 78 571 € à 168 994 € en 2023)
Plus de 177 106 € : 45 % (plus de 168 994 € en 2023)
Phiên bản cũ của Impôts
Tải xuống siêu nhanh và an toàn thông qua Ứng dụng APKPure
Một cú nhấp chuột để cài đặt các tệp XAPK/APK trên Android!







