About Impôts
انکم ٹیکس 2019 اور 2020 کا حساب کتاب
ٹیکس کی درخواست کا شکریہ ، آسانی سے اپنے انکم ٹیکس کا حساب لگائیں۔
اپنی خالص ٹیکس قابل آمدنی درج کریں اور ہم ہر ٹیکس قابل بریکٹ کے ل your آپ کے کل انکم ٹیکس کا حساب لگاتے ہیں۔
انکم ٹیکس سمیلیٹر ٹیکس خط وحدت پر مبنی ہے جو وزارت اقتصادیات نے مرتب کیا ہے۔
یہ درخواست کوئی سرکاری درخواست نہیں ہے اور اعداد و شمار صرف اشارے ہیں۔
What's new in the latest 1.20.240
Last updated on 2023-12-29
Nouvelles tranches d'imposition en 2024 :
Jusqu’à 11 294 € : 0 % (10 777 € en 2023)
De 11 295 € à 28 797 € : 11 % (de 10 778 € à 27 478 € en 2023)
De 28 798 € à 82 341 € : 30 % (de 27 479 € à 78 570 € en 2023)
De 82 342 € à 177 106 € : 41 % (de 78 571 € à 168 994 € en 2023)
Plus de 177 106 € : 45 % (plus de 168 994 € en 2023)
Jusqu’à 11 294 € : 0 % (10 777 € en 2023)
De 11 295 € à 28 797 € : 11 % (de 10 778 € à 27 478 € en 2023)
De 28 798 € à 82 341 € : 30 % (de 27 479 € à 78 570 € en 2023)
De 82 342 € à 177 106 € : 41 % (de 78 571 € à 168 994 € en 2023)
Plus de 177 106 € : 45 % (plus de 168 994 € en 2023)
کے پرانے ورژن Impôts
5.9 MBDec 29, 2023
2.7 MBJan 17, 2023
1.2 MBJan 20, 2022
1.2 MBMar 4, 2020
APKPure ایپکےذریعےانتہائی تیزاورمحفوظڈاؤنلوڈنگ
Android پر XAPK/APK فائلیںانسٹالکرنےکےلیےایککلککریں!







